日経225採用銘柄から、DOE(自己資本配当率)を経営指標や配当方針に採用している高配当銘柄をリスト化しました。
DOEを指標とすると、当期の利益増減に左右されず、内部に積み上がった株主資本に基づいて配当が決まります。
そのため、減配リスクが低く安定した配当が期待できるのです。
日経225採用:DOE採用の高配当銘柄リスト
ここでは、日経225採用銘柄から、経営計画などで「DOE ◯%」という具体的に掲げているか、あるいは実質的にDOEを重視している銘柄、かつ高配当なものをリストにしました。
| コード | 銘柄 | 主な配当方針・DOE目標 | 想定利回り |
| 2768 | 双日 | DOE 4.5%程度 | 4.0%〜5.0% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | DOE 4.5%以上を目安 | 3.0%〜3.5% |
| 8058 | 三菱商事 | 累進配当 + DOE等の総合判断 | 3.0%〜3.5% |
| 9434 | ソフトバンク | 純利益の85%目安(高DOE維持) | 4.0%〜5.0% |
| 1928 | 積水ハウス | 平均配当性向40%以上 + DOEベースの安定性 | 3.5%〜4.0% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 配当性向50%以上(高ROEかつDOEも高水準) | 2.5%〜3.5% |
| 4183 | 三井化学 | DOE 3.0%から4.0%へ引き上げ目標 | 3.5%〜4.5% |
| 2503 | キリンHD | DOE 5%以上(2025年12月期〜) | 3.5%〜4.0% |
| 7011 | 三菱重工業 | DOE 4%以上目標 | 1.5%〜2.5% |
| 3092 | ZOZO | 配当性向70%以上(DOE約30%と極めて高い) | 2.5%〜3.0% |
| 4503 | アステラス製薬 | DOEに基づき安定的な増配を目指す | 3.5%〜4.5% |
| 8604 | 野村HD | DOE 3%を基準 | 3.5%〜4.5% |
| 8630 | SOMPO HD | 配当性向50% + DOE 3.5%〜4%目安 | 3.0%〜4.0% |
| 8725 | MS&AD | 配当性向50% + DOE目標 | 3.5%〜4.5% |
| 8766 | 東京海上HD | 配当性向50% + DOE 4%以上目標 | 3.0%〜4.0% |
| 6301 | 小松製作所 | 配当性向40%以上 + 安定配当 | 3.0%〜4.0% |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 配当性向40% + 累進配当(DOE意識) | 3.0%〜4.0% |
| 8316 | 三井住友 FG | 配当性向40% + 累進配当(DOE意識) | 3.0%〜4.0% |
| 1605 | INPEX | 配当性向40%以上 + DOE 2.5%以上 | 3.5%〜4.5% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 累進配当(DOE維持を重視) | 4.0%〜5.0% |
株式投資のポイント
- 安定性: 企業が赤字になっても、自己資本(内部留保)が十分にあれば配当が維持されやすい
- 商社・金融・保険: 特にこのセクターはDOEを明記する企業が増えている。株主還元への姿勢が明確
- 利回りの変動: 株価が上昇し配当利回りは下がっても、DOE採用企業は「増配」によって利回りを下支えする傾向あり
輸送機器など、さまざまな業種に波及してきています。
経営環境不安から内部にキャッシュを貯め込む、キャッシュリッチな企業が多い日本ですが、その結果自己資本が十分に活用されていない、PBRが低いなどの問題を抱えていました。
東証がそこにメスを入れた結果、上場企業が世界基準に向けて本気を出してきています。
DOEを採用すると、配当が安定するだけでなく、有効に資本を使おうと企業が経営努力するようになります。その結果、株価上昇につながる好循環が生まれます。
好業績かつ高配当という投資家にうれしい銘柄群で長期保有に向いています。

