こちらがTOPIX Large70構成銘柄のうち、配当利回りが3%以上の主な銘柄一覧です(2025年10月時点)。
| 銘柄コード | 銘柄 | 配当利回り(予)(%) | 
|---|---|---|
| 4519 | 中外製薬 | 3.73 | 
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.95 | 
| 7751 | キヤノン | 3.67 | 
| 8053 | 住友商事 | 3.04 | 
| 6301 | 小松製作所 | 3.49 | 
| 8725 | MS&ADインシュアランスHD | 4.86 | 
| 5108 | ブリヂストン | 3.44 | 
| 8591 | オリックス | 3.87 | 
| 8630 | SOMPO HLDG | 3.29 | 
| 6178 | 日本郵政 | 3.52 | 
| 8750 | 第一生命HLDG | 4.49 | 
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3.28 | 
| 8604 | 野村HLDG | 4.30 | 
| 5401 | 日本製鉄 | 4.02 | 
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.96 | 
| 4503 | アステラス製薬 | 5.01 | 
| 5020 | ENEOS HLDG | 3.16 | 
| 2502 | アサヒグループHLDG | 3.05 | 
| 7270 | SUBARU | 3.56 | 
| 9101 | 日本郵船 | 4.44 | 
このあたり、金融、不動産、製薬、保険など、景気感度や事業モデルが多様な企業で、インカムゲイン重視のポートフォリオに組み込みやすい銘柄がそろってますね。
ぜひリストの銘柄を詳しく調べて投資の参考にしてください。
※ 投資は自己責任です。常にリスクの伴う証券取引においては、投資家はそのリスクを十分理解したうえで、投資について調査・検討し、自らの責任の下で投資を行わなければなりません
合わせて読みたい↓

 
 
